Dublin 28332 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | MAPLE AVE | Dunn, NC | 28334 | $117,900.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | GREENWICH CT | Dunn, NC | 28334 | $124,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | GRADY RD | Clinton, NC | 28328 | $40,000.00 | 4 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | MAGNOLIA HILL DR | Carthage, NC | 28327 | $249,900.00 | 4 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | SOUTHEAST BLVD | Clinton, NC | 28328 | $46,900.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | CASCADE CIR | Dunn, NC | 28334 | $74,900.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | MOBILE CIR | Dudley, NC | 28333 | $89,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 8 | Foreclosure | EDGAR ST | Clinton, NC | 28328 | $61,000.00 | 4 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | CRYSTAL SAND LN | Dunn, NC | 28334 | $65,000.00 | 4 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | UNION CHURCH RD | Carthage, NC | 28327 | $129,900.00 | 4 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | PARK AVE | Dunn, NC | 28334 | $70,000.00 | 3 / 1.5 | ||
| 12 | Foreclosure | SAVANNAH GARDEN DR | Carthage, NC | 28327 | $162,000.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | GETHRO LN | Dunn, NC | 28334 | $104,000.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | TIMOTHY RD | Dunn, NC | 28334 | $57,000.00 | 4 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | LAKE AVE | Dudley, NC | 28333 | $39,900.00 | 2 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | CAPE OWEN MANOR RD | Elizabethtown, NC | 28337 | $145,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 17 | Foreclosure | WOODLAND CHURCH RD | Dudley, NC | 28333 | $215,000.00 | 3 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | OLD MOUNT OLIVE HWY | Dudley, NC | 28333 | $22,500.00 | 3 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | SATURN ST | Dunn, NC | 28334 | $55,500.00 | 3 / 1 | ||
| 20 | Foreclosure | N MCKAY AVE | Dunn, NC | 28334 | $25,000.00 | 2 / 1 |
You can find thousands of Dublin 28332 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Dublin 28332 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

