Southport 28461 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | N SHORE DR | Southport, NC | 28461 | $190,000.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | LONGLEAF DR | Southport, NC | 28461 | $139,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | CHERRY RD | Southport, NC | 28461 | $94,900.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | MINNESOTA DR SE | Southport, NC | 28461 | $124,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | 50 LAKES DR | Southport, NC | 28461 | $174,900.00 | 3 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | N HAMPTON DR SE | Southport, NC | 28461 | $104,000.00 | 2 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | MARSH ELDER CT SE | Southport, NC | 28461 | $419,000.00 | 5 / 4 | ||
| 8 | Foreclosure | LONGVIEW DR | Southport, NC | 28461 | $58,500.00 | 3 / 1.5 | ||
| 9 | Foreclosure | E BOILING SPRING RD | Southport, NC | 28461 | $129,900.00 | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | N BALD HEAD WYND | Southport, NC | 28461 | $475,000.00 | 3 / 3.5 | ||
| 11 | Foreclosure | E MOORE ST | Southport, NC | 28461 | $125,900.00 | 3 / 1 | ||
| 12 | Foreclosure | W 10TH ST | Southport, NC | 28461 | - | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | HORSEMINT TRL | Southport, NC | 28461 | - | 4 / 2.5 | ||
| 14 | Foreclosure | REIDSVILLE RD | Southport, NC | 28461 | - | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | QUEENS RD | Southport, NC | 28461 | $59,900.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | MARSH GROVE LN UNIT 3403 | Southport, NC | 28461 | $104,800.00 | 2 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | TIMBER STREAM DR | Southport, NC | 28461 | - | 4 / 5 | ||
| 18 | ![]() |
Foreclosure | FIELDCREST RD LOT 81 | Southport, NC | 28461 | $249,000.00 | - / - | |
| 19 | ![]() |
Foreclosure | REGENCY CROSSING LOT 12 | Southport, NC | 28461 | $59,000.00 | - / - | |
| 20 | ![]() |
Foreclosure | GLEN COVE DR LOT 52 | Southport, NC | 28461 | $172,500.00 | - / - |
You can find thousands of Southport 28461 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Southport 28461 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


